Quand l'anodin devient une information

BAC 2025 : Voici les établissements qui ont fait 100%

0

Plusieurs établissements ont enregistré un taux de réussite de 100% au BAC 2025. Ci-dessous la liste avec le nombre de candidats inscrits.

1 Col. Cath. Ste Thérèse de l’Enfant Jésus / Calavi 132 132 100,00%

OMNES

1 Col. Cath. Mgr Steinmetz / Bohicon 90 90 100,00%

1 CP Abbé F. Nascimento / Calavi 79 79 100,00%

1 Col. Cath. de la Salle / Calavi 71 71 100,00%

1 CP La légende / Calavi 56 56 100,00%

1 CP Phiromce / Calavi 53 53 100,00%

1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou 49 49 100,00%

1 CP L’île des roses / Calavi 44 44 100,00%

1 Col. Cath. Don Zefirino Agostini / Calavi 43 43 100,00%

1 CP Cardinal Gantin / Calavi 43 43 100,00%

1 Col. Cath. Mgr Isidore de Souza / Ouidah 42 42 100,00%

1 Lyc. Militaire des jeunes filles GMK / Natitingou 37 37 100,00%

1 CP St Georges / Calavi 37 37 100,00%

1 CP Green leaf international school / Calavi 36 36 100,00%

1 Col. Cath. Sainte Famille / Adjarra 31 31 100,00%

1 Col. Cath. Ste Claire / Pobè 26 26 100,00%

1 CP St Antoine / Natitingou 26 26 100,00%

1 CP Frédéric Macaire / Calavi 25 25 100,00%

1 CP St François-Xavier / Calavi 23 23 100,00%

1 CP Amen / Calavi 23 23 100,00%

1 CEG Dékpo / Aplahoué 23 23 100,00%

1 Prytanée Militaire / Bembèrèkè 22 22 100,00%

1 CP Ste Mélissa / Cotonou 22 22 100,00%

1 CP Père Moulero / Sakété 21 21 100,00%

1 CP Ste Marie-Stella / Cotonou 20 20 100,00%

1 CP St Daniel Comboni / Calavi 20 20 100,00%

1 CP Octave Denise / Calavi 18 18 100,00%

1 CP L’intellectuel / Calavi 18 18 100,00%

1 Col. Cath. Père Georges H. / Tchaourou 17 17 100,00%

1 CP St Mathieu II / Calavi 17 17 100,00%

1 CP Ste Bénédicte / Calavi 16 16 100,00%

1 CP La priorité / PN 16 16 100,00%

1 CP Elitaire / Calavi 16 16 100,00%

1 CP Amitié / Parakou 16 16 100,00%

1 CEG Drè / Houéyogbé 16 16 100,00%

1 Col. Cath. Notre Dame de Lourdes / Covè 15 15 100,00%

1 CP Le sanctuaire du savoir / Calavi 15 15 100,00%

1 CP La providence divine / Calavi 15 15 100,00%

1 CP Le luminaire / Calavi 14 14 100,00%

1 CEG Elites / Abomey 14 14 100,00%

1 CP Miracle de Dieu / Calavi 13 13 100,00%

1 CP Michel Gérard / Calavi 13 13 100,00%

1 CP Hexagone / Sèmè-Podji 13 13 100,00%

1 CP Ste Florida O. des prés / Cotonou 12 12 100,00%

1 CP Aligbo / Missérété 12 12 100,00%

1 CP Marie-Alain / Calavi 11 11 100,00%

1 CP Les trois clés / Calavi 11 11 100,00%

1 CP Ekinous bilingual schools / PN 11 11 100,00%

1 CP Sessime / Calavi 10 10 100,00%

1 CP Les élites de Hêvié / Calavi 10 10 100,00%

1 CP Les jumelles / PN 10 10 100,00%

1 CP Institut chrétien Aca. Bilingue / Calavi 10 10 100,00%

1 CP Vigninou / Calavi 9 9 100,00%

1 CP Le creuset de l’excellence / PN 9 9 100,00%

1 CP La clé du savoir / Calavi 9 9 100,00%

1 CP Korogoné O. Y. Prosper / Parakou 9 9 100,00%

1 CEG Kountori / Cobly 9 9 100,00%

1 CP Jéricho / Calavi 8 8 100,00%

1 CP Antoine Laurent Lavoisier / Calavi 8 8 100,00%

1 CP La gloire / Allada 7 7 100,00%

1 CP Jean Jaurès international school / Calavi 7 7 100,00%

1 CP Educatif / Savè 7 7 100,00%

1 CP Africa perspectives / Calavi 7 7 100,00%

1 CP Dyanath Ahouéfa / Calavi 6 6 100,00%

1 CP Bilingue Ste Daniella / Calavi 6 6 100,00%

1 CP Au coeur des anges / Adjarra 6 6 100,00%

1 CP Oloutchetan / Calavi 5 5 100,00%

1 CP Miracle de l’eternel / Calavi 4 4 100,00%

1 CP La joie de l’Eternel / Cotonou 4 4 100,00%

1 CPS des aveugles de Sègbèya / Cotonou 3 3 100,00%

1 CP St Esprit Educateur (ex Défi de l’excellence) / Ouidah 3 3 100,00%

1 CP La pertinence / PN 3 3 100,00%

1 CP Saint Jeriel / Adjarra 2 2 100,00%

1 CP Phare de l’avenir / Calavi 2 2 100,00%

1 CP Nigeria international School / Kandi 2 2 100,00%

1 CP La pépinière mine d’or de Dieu / Toffo 2 2 100,00%

1 CP Les petites âmes / Cotonou 1 1 100,00%

Source : Office du BAC

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.